Cartera del Canal Economía Responsable
Cargando...
Creada en agosto de 2024 con aportaciones semanales (casi diarias). Las compras en directo las muestro en el curso de YouTube.
Los datos se están cargando...
0%
Rentabilidad total
—
Dividendos totales
+$918
Variación hoy
—
🇺🇸 Datos Macro USA
Pulsa para ver
▼
| Indicador | Actual | Esperado | Anterior | Valoración | Próximo dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflación IPC (feb) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | → Neutro | 10 Abr 2026 |
| IPC Subyacente (feb) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | → Neutro | 10 Abr 2026 |
| Nóminas no agrícolas (mar) | +178k | +60k | -133k | ↑ Positivo | 2 May 2026 |
| Desempleo (mar) | 4.3% | 4.4% | 4.4% | ↑ Positivo | 2 May 2026 |
| Vacantes JOLTS (feb) | 6.9M | 6.92M | 7.2M | → Neutro | 5 May 2026 |
| Ventas minoristas (feb) | +0.6% | +0.5% | -0.1% | ↑ Positivo | 15 Abr 2026 |
| Confianza consumidor (mar) | 91.8 | 93.0 | 91.0 | → Neutro | 29 Abr 2026 |
| PIB Q4 2025 (2ª est.) | 2.1% | 2.3% | 2.8% | ↓ Negativo | 30 Abr 2026 |
Tipo de activo (%)
Cargando...
Exposición geográfica (%)
Cargando...
Distribución sectorial (%)
Cargando...
Top ganadoras
| Activo | G/P % | |
|---|---|---|
| Cargando... | ||
Top perdedoras
| Activo | G/P % | |
|---|---|---|
| Cargando... | ||
Análisis de riesgo por posición
| Activo | Beta | Nivel riesgo | Peso cartera | G/P actual |
|---|---|---|---|---|
QUBT — Quantum Computing Cripto/Quantum · Alta volatilidad | 3.67 | Muy alto | — | — |
IONQ — IonQ Cripto/Quantum · Alta volatilidad | 2.81 | Muy alto | — | — |
MAGS — Magnificent 7 ETF temático · Concentrado en tech | 1.45 | Alto | — | — |
META — Meta Platforms Acciones · Tecnología / Redes sociales | 1.31 | Alto | — | — |
SPY — S&P 500 ETF · Índice amplio EE.UU. | 1.00 | Mercado | — | — |
TLT — Bonos 20Y ETF · Renta fija larga duración | 0.57 | Bajo | — | — |
Bonos
+0.2%
| Bono | Cupón | Vcto. | P. compra | P. actual | Cupones cobr. | G/P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet 5.25% 2055 02079KAM9 · Corp. Investment Grade |
5.25% |
2055 |
$970.95 |
$958.23 |
— |
-1.31% |
Citigroup 6.875% 2038 172967EP2 · Corp. Financiero |
6.88% |
2038 |
$1,133.00 |
$1,163.97 |
+$103.14 |
+11.84% |
United Health 5.95% 2041 91324PBQ4 · Corp. Healthcare |
5.95% |
2041 |
$1,055.50 |
$1,048.23 |
+$178.50 |
+7.77% |
Morgan Stanley 4.30% 2045 61747YDY8 · Corp. Financiero |
4.30% |
2045 |
$852.72 |
$852.72 |
+$96.00 |
+11.26% |
JP Morgan 6.40% 2038 46625HHF0 · Corp. Financiero |
6.40% |
2038 |
$1,105.50 |
$1,121.64 |
+$96.00 |
+5.80% |
US Treasury 4.25% 2031 91282CLU3 · Deuda Soberana EE.UU. |
4.25% |
2031 |
$1,024.00 |
$1,024.33 |
— |
+0.03% |
Operaciones realizadas
Beneficio neto: +$3.510
| Activo | Resultado |
|---|---|
NVDA — Nvidia Semiconductores · 2023-2024 | +65% |
TSM — Taiwan Semiconductor Semiconductores · 2023-2024 | +72% |
ASML — ASML Holding Semiconductores · 2023-2024 | +31% |
MSFT — Microsoft Tecnología · 2024 | +15% |
GLD — SPDR Gold (múltiples) Materias primas · 2023-2025 | +11% |
ONON — On Holding Consumo · 2024 | +18% |
KO — Coca Cola Consumo básico · 2024 | +15% |
UNH — United Health Healthcare · 2024 | +10.6% |
NFLX — Netflix Consumo · 2024 | +2.6% |
NVO — Novo Nordisk Healthcare · 2024 | -29% |
BYDDY — BYD Vehículos eléctricos · 2024 | -18% |
CRWV — CoreWeave Cloud/IA · 2025 | -34% |
MDLZ — Mondelez Consumo básico · 2024 | -18% |
IBIT — iShares Bitcoin (múltiples) Crypto · 2024-2025 | +36% |
IONQ — IonQ (1 acc.) Quantum · 2024 | +34% |
✓ Fortalezas de la cartera
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
Diversificación por clase | Acciones, ETFs, bonos corporativos, soberanos, cripto y materias primas en una sola cartera |
Núcleo indexado sólido | SPY, QQQM, IWM, VB y VTWO dan exposición amplia y diversificada al mercado americano |
Cobertura antiinflación | GLD y SLV actúan como reserva de valor y protegen ante repuntes inflacionistas |
Renta fija de calidad | 6 bonos IG con cupones del 4–7%, vencimientos escalonados y emisores de primer nivel (JPM, Citi, US Treasury) |
Exposición a megatendencias | Computación cuántica (IONQ, QUBT, QBTS, RGTI), IA y semiconductores con posiciones medidas |
Gestión activa demostrada | Historial de ventas con +$3.510 neto, capturando beneficios en NVDA, TSM, ASML y GLD |
SPYM — bajo coste en S&P 500 | SPYM (SPDR Portfolio S&P 500) replica el índice con TER reducido. Con 111 acciones es la mayor posición individual en ETFs |
⚠ Debilidades de la cartera
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
Concentración en EE.UU. | Más del 83% en activos americanos; Europa, Asia emergente y Japón están prácticamente ausentes |
Alta exposición tecnológica | Tech + Quantum supera el 45% de la cartera. Una corrección del sector impactaría gravemente |
Quantum muy especulativo | QUBT, QBTS, RGTI e IONQ son empresas sin beneficios. Beta >2.5 con pérdidas del 30–60% |
Sin dividendos recurrentes | Las acciones individuales (GOOGL, AMZN, BABA) generan muy pocos dividendos. Sin renta pasiva estable |
Duplicación de exposición | MAGS, SPY, QQQM y acciones individuales como AAPL, GOOGL y META se solapan significativamente |
Bajo coste en S&P 500 | SPYM (SPDR Portfolio S&P 500) tiene TER muy bajo. Complementa bien a SPY con menor coste de gestión |
Sin sector salud/energía | Healthcare, energía renovable e infraestructura están ausentes, sectores defensivos clave |
Ajustes sugeridos para diversificar
| Prioridad | Acción | Rationale | Impacto |
|---|---|---|---|
| Alta | Añadir ETF Europa/Asia VGK (Europa), EWJ (Japón) o VXUS (global ex-US) |
Reduce dependencia del ciclo americano. Diversificación geográfica real |
Muy alta |
| Alta | Reducir posición Quantum Consolidar QUBT + QBTS en QTUM (ETF diversificado de quantum) |
Mantiene exposición a la megatendencia con menor riesgo específico por empresa |
Alta |
| Media | Añadir sector Healthcare XLV (ETF healthcare) o JNJ / LLY individualmente |
Sector defensivo con dividendos crecientes. Descorrelacionado con tech |
Alta |
| Media | Eliminar solapamientos Revisar MAGS vs posiciones individuales en AAPL, GOOGL, META, AMZN |
MAGS ya incluye esas acciones al 100%. Doble exposición innecesaria y concentra el riesgo |
Media |
| Media | Añadir dividendos estables SCHD o VYM: ETFs de alto dividendo con empresas de calidad |
Genera renta pasiva mensual. Actúa como amortiguador en mercados bajistas |
Media |
| Baja | Ampliar renta fija corta SHY o BIL: bonos corto plazo para reducir duración total |
TLT tiene alta duración (riesgo de tipos). Compensar con tramo corto reduce volatilidad de RF |
Media |
| Baja | Consolidar SPY + SPYM Ambos replican el S&P 500. Considerar unificar en uno solo para simplificar |
Tener SPY y SPYM simultáneamente duplica la misma exposición. Unificar reduce comisiones y simplifica el seguimiento |
Baja |
* Análisis orientativo. No constituye asesoramiento financiero. Actualizado con datos de mercado en tiempo real.