Si estás buscando una cuenta para dos titulares, la cuenta conjunta de BBVA te interesa. Desde Economía Responsable te muestro todas las condiciones, una comparativa con las mejores cuentas, calculadoras de ahorro y mucho más.
Condiciones
Lo primero que hago es mostrarte todas las condiciones de la cuenta:
| Características | Descripción |
|---|---|
| Número de titulares | Hasta 2 titulares |
| Comisiones de mantenimiento | 0€ |
| Tarjeta de débito | 0€ |
| Tarjeta de crédito | 43€ |
| Remuneración | 0% TAE |
| Remuneración máxima | – |
| Requisitos | No hay |
| Retiradas de dinero | Sin comisiones en BBVA |
| Documento informativo de comisiones | Condiciones |
| Página web | Web BBVA |
| Artículo completo Economía Responsable | Articulo Cuenta Conjunta BBVA |
| Condiciones del regalo de 760€ | Condiciones del regalo |
| Número de teléfono | 900 102 801 |
| Regalo de bienvenida | Hasta 760€ |
| Código amigo | Sí (50 euros de bonificación) |
| Finalización de la oferta | Sin fecha fin |
Mantenimiento
La cuenta no tiene comisiones de mantenimiento y no hay que cumplir con ningún requisito.
Tarjetas bancarias
La tarjeta de débito no tiene comisiones y la tarjeta de crédito tiene una comisión de 43€ anual pero no es obligatoria contratarla.
Remuneración
BBVA no ofrece ninguna remuneración. Es la parte más negativa de esta cuenta.
Regalo de bienvenida
Sin duda los regalos de bienvenida son lo mejor de esta cuenta. Aquí te dejo cómo funcionan para que te puedas llevar los 760€ el primer año:
- Nómina: con la domiciliación de una nómina superior a 800€ tienes un regalo mensual de 33,3€ que en un año son 400€ brutos.
- Tarjeta de débito: por los gastos realizados tienes una bonificación mensual de 10€.
- Bizum: por realización de pagos con Bizum tienes hasta 10€ al mes bonificables.
- Recibos: también tienes otros 10€ al mes por la bonificación de recibos.
Estos son los recibos válidos:
- Naturgy
- Endesa
- Iberdrola
- Repsol
- EDP
▪ Servicios de teléfono e internet: - Orange
- Vodafone
- Telefónica
- MásMóvil
- Virgin Telco
- Telecable
- O2
- Simyo
- Jazztel
- Amena
- Tuenti móvil
- Lowi
- Digi
- Yoigo
Retiradas de dinero
Puedes retirar dinero sin comisiones en todos los cajeros de BBVA.
Comparativa
Aquí tienes las mejores cuentas para dos titulares que puedes abrir. Esta tabla la actualizo a diario:
| Artículo Economía Responsable | Vídeo completo | Comisión | T.débito | TAE | Límite | Regalo | Requisitos | Permanencia | Finalización de la oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Online Banco Sabadell | Vídeo | 0€ | 0€ | 2,00% | 20.000€ | 3%+400€+180€ | Si | Con regalo 12 meses | 24/03/2026 |
| Cuenta Vamos Ibercaja | Vídeo | 0€ | 0€ | 5,09% y luego 2,01% segundo año | 12.000€ | No | Sí | No | 30/06/2026 |
| Revolut | Vídeo | 0€ | 0€ | 1,25%-2,25% | 100.000€ | No | No | No | Sin fecha fin |
| Cuenta Online Abanca Nómina | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | – | Hasta 500€ | No | Con regalo 24 meses | 31/05/2026 |
| Cuenta Online Abanca remunerada | Vídeo | 0€ | 0€ | 2% | 50.000€ | No | No | No | 31/05/2026 |
| Cuenta Online BBVA | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | – | 760€ | No | No | 07/04/2026 |
| Cuenta Nómina ING | Vídeo | 0€ | 0€ | 1% | ilimitada | 250€ | No | Con regalo 6 meses | 29/03/2026 |
| Cuenta remunerada de Openbank | Vídeo | 0€ | 0€ | 2,02% (durante 1 año) | Ilimitada | 200€ devolución recibos | Si | No | 17/04/2026 |
| Cuenta Open | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | No | No | No | Sin fecha fin |
| Cuenta Online Unicaja | Vídeo | 0€ | 0€ | 1,25% | Ilimitada | Hasta 650€ | No | Con regalo 24 meses | 30/06/2026 |
| Requetecuenta digital Unicaja | Vídeo | 0€ | 44€ | 3% | 20.000€ | No | Sí | 12 meses | 30/06/2026 |
| Cuenta Nómina Bankinter | Vídeo | 0€ | 0€ | 5% PRIMER AÑO Y 2% SEGUNDO AÑO | 10.000€ | No | Sí | No | 31/03/2026 |
| Cuenta Imagin | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | 250€ | No | Con regalo 48 meses | Sin fecha fin |
| Cuenta Online Banco Santander | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | Hasta 400€ o Iphone | No | Con regalo 24 o 36 meses | 09/04/2026 |
| Cuenta Online Caixabank | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | 250€ | No | Con regalo 48 meses | Sin fecha fin |
| Cuenta Nómina Deutsche Bank | Vídeo | 0€ | 0€ | 1,50% | 150.000€ | 360€ | Sí | No | 03/05/2026 |
| Cuenta No-Nómina Bankinter | Vídeo | 0€ | 0€ | 5% PRIMER AÑO Y 2% SEGUNDO AÑO | 10.000€ | No | Sí | No | 31/03/2026 |
Calculadora de ahorro
Para que puedas ver los intereses que te genera cualquier cuenta de ahorro o depósito bancario, he creado una calculadora de ahorro:
| Mes | Aportado | Interés del mes | Acum. sin liquidar | Abono (neto) | Interés acum. neto | Saldo |
|---|
Preguntas frecuentes
Aquí te respondo a todas las preguntas que puedas tener:
Opiniones
Después del análisis realizado la opinión de Economía Responsable es que la cuenta conjunta para dos titulares de BBVA es una de las mejores opciones porque no tiene comisiones, la tarjeta de débito es gratis, tienes un regalo de bienvenida de 760€ y no tienes permanencia. El lado negativo es que para tus ahorros tienes que buscarte otra cuenta.