Si estás buscando una cuenta para parejas o dos titulares, la Cuenta Compartida Online Banco Santander puede ser una opción. Desde Economía Responsable te muestro todas las condiciones, una comparativa con las mejores, calculadoras de ahorro, vídeos explicativos y mucho más.
Condiciones
Lo primero que hago es mostrarte todas las características y condiciones que ofrece:
| Características | Descripción |
|---|---|
| Número de titulares | 2 titulares |
| Comisiones de mantenimiento | 0€ |
| Tarjeta de débito | Gratis para ambos titulares |
| Tarjeta de crédito | Gratis para ambos titulares |
| Remuneración | 0% |
| Remuneración máxima | – |
| Requisitos | No |
| Retiradas de dinero | Gratis en los cajeros del Banco Santander |
| Condiciones | Condiciones |
| Página web | Web Banco Santander |
| Artículo completo | Cuenta Compartida Online Banco Santander Economía Responsable |
| Número de teléfono | 915 123 123 |
| Regalo de bienvenida | Sí |
| Código amigo | Sí |
| Fecha fin de oferta | 30/09/2025 |
Mantenimiento
La cuenta no tiene comisiones de mantenimiento y no es necesario cumplir con ningún requisito.
Tarjetas bancarias
Las tarjetas bancarias tampoco tienen comisiones de mantenimiento ni de envío al domicilio.
Remuneración
La remuneración que da el Banco Santander a nuestros ahorros es del 0%.
Retiradas de dinero
Puedes retirar dinero sin comisiones en cualquier cajero del Banco Santander. En el resto de cajeros nos repercutirán el 100% del coste.
Regalo de bienvenida
Sin duda el regalo de bienvenida es el mayor atractivo de la cuenta. Tenemos un regalo de bienvenida de 400€ si domiciliamos una nómina superior a 2.500€ y de 300€ si la nómina es superior a 600€. Tenemos permanencia de 24 meses con el banco en el caso de recibir el regalo. Además tendremos que domiciliar dos recibos o contratar y usar la tarjeta de crédito para conseguir el regalo.
Comparativa
Aquí tienes una comparativa, que actualizo a diario, con las mejores cuentas para dos titulares:
| Artículo Economía Responsable | Vídeo completo | Comisión | T.débito | TAE | Límite | Regalo | Requisitos | Permanencia | Finalización de la oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Online Banco Sabadell | Vídeo | 0€ | 0€ | 2,00% | 20.000€ | 3%+400€+180€ | Si | Con regalo 12 meses | 24/03/2026 |
| Cuenta Vamos Ibercaja | Vídeo | 0€ | 0€ | 5,09% y luego 2,01% segundo año | 12.000€ | No | Sí | No | 30/06/2026 |
| Revolut | Vídeo | 0€ | 0€ | 1,25%-2,25% | 100.000€ | No | No | No | Sin fecha fin |
| Cuenta Online Abanca Nómina | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | – | Hasta 500€ | No | Con regalo 24 meses | 31/05/2026 |
| Cuenta Online Abanca remunerada | Vídeo | 0€ | 0€ | 2% | 50.000€ | No | No | No | 31/05/2026 |
| Cuenta Online BBVA | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | – | 760€ | No | No | 07/04/2026 |
| Cuenta Nómina ING | Vídeo | 0€ | 0€ | 1% | ilimitada | 250€ | No | Con regalo 6 meses | 29/03/2026 |
| Cuenta remunerada de Openbank | Vídeo | 0€ | 0€ | 2,02% (durante 1 año) | Ilimitada | 200€ devolución recibos | Si | No | 17/04/2026 |
| Cuenta Open | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | No | No | No | Sin fecha fin |
| Cuenta Online Unicaja | Vídeo | 0€ | 0€ | 1,25% | Ilimitada | Hasta 650€ | No | Con regalo 24 meses | 30/06/2026 |
| Requetecuenta digital Unicaja | Vídeo | 0€ | 44€ | 3% | 20.000€ | No | Sí | 12 meses | 30/06/2026 |
| Cuenta Nómina Bankinter | Vídeo | 0€ | 0€ | 5% PRIMER AÑO Y 2% SEGUNDO AÑO | 10.000€ | No | Sí | No | 31/03/2026 |
| Cuenta Imagin | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | 250€ | No | Con regalo 48 meses | Sin fecha fin |
| Cuenta Online Banco Santander | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | Hasta 400€ o Iphone | No | Con regalo 24 o 36 meses | 09/04/2026 |
| Cuenta Online Caixabank | Vídeo | 0€ | 0€ | 0% | Ilimitada | 250€ | No | Con regalo 48 meses | Sin fecha fin |
| Cuenta Nómina Deutsche Bank | Vídeo | 0€ | 0€ | 1,50% | 150.000€ | 360€ | Sí | No | 03/05/2026 |
| Cuenta No-Nómina Bankinter | Vídeo | 0€ | 0€ | 5% PRIMER AÑO Y 2% SEGUNDO AÑO | 10.000€ | No | Sí | No | 31/03/2026 |
Calculadora de ahorro
Para que puedas ver cuánto dinero puede generar una cuenta de ahorro o un depósito bancario, he creado una calculadora de ahorro:
| Mes | Aportado | Interés del mes | Acum. sin liquidar | Abono (neto) | Interés acum. neto | Saldo |
|---|
Preguntas frecuentes
Aquí te respondo a todas las preguntas que puedas tener sobre la Cuenta Compartida Online del Banco Santander:
Opiniones
Después del análisis realizado y viendo una comparativa de las mejores cuentas para dos titulares, la opinión de Economía Responsable es que la Cuenta Compartida Online de Banco Santander no es competitiva porque ofrece ninguna remuneración aunque por otro lado nos ofrece una cuenta sin comisiones, con las tarjetas gratis y además regalo de bienvenida si domiciliamos una nómina.