Ayuda a tus conocidos y gana dinero con recomendaciones de hipotecas Quiero recomendar

Todo sobre el Euribor

Euribor - Cierre ultimo mes
2,798%
Media de junio 2026
bajada 0,006 vs mes anterior
Euribor - Ultimo dato diario
2,825%
Dato del 14 de julio de 2026
subida +0,717 vs hace 1 ano
Euribor - Media provisional July 2026
2,763%
Calculada con 11 datos del mes actual
Datos recientes - ultimos 6 meses
MesValorVariacion mensual
junio 2026 2,798% bajada 0,006
mayo 2026 2,804% subida +0,057
abril 2026 2,747% subida +0,182
marzo 2026 2,565% subida +0,344
febrero 2026 2,221% bajada 0,024
enero 2026 2,245% -
Evolucion - ultimos 12 meses
Historico completo - desde 1999
Tabla - ultimos 13 meses
MesValorVar. mensualVar. anual
junio 2026 2,798% bajada 0,006 subida +0,717
mayo 2026 2,804% subida +0,057 subida +0,723
abril 2026 2,747% subida +0,182 subida +0,604
marzo 2026 2,565% subida +0,344 subida +0,167
febrero 2026 2,221% bajada 0,024 bajada 0,186
enero 2026 2,245% bajada 0,022 bajada 0,280
diciembre 2025 2,267% subida +0,050 bajada 0,169
noviembre 2025 2,217% subida +0,030 bajada 0,289
octubre 2025 2,187% subida +0,015 bajada 0,504
septiembre 2025 2,172% subida +0,058 bajada 0,764
agosto 2025 2,114% subida +0,035 bajada 1,052
julio 2025 2,079% bajada 0,002 bajada 1,447
junio 2025 2,081% - bajada 1,569
Datos diarios - julio 2026
FechaValorVariacion diaria
14 julio 2,825% subida +0,025
13 julio 2,800% bajada 0,031
11 julio 2,831% subida +0,000
10 julio 2,831% subida +0,018
9 julio 2,813% subida +0,076
8 julio 2,737% subida +0,042
7 julio 2,695% subida +0,002
6 julio 2,693% bajada 0,016
3 julio 2,709% bajada 0,024
2 julio 2,733% subida +0,006
1 julio 2,727% -
Calculadora - compara tu cuota anterior y la nueva

Introduce los datos de tu hipoteca para ver cuanto cambia tu cuota con el Euribor de junio 2026 (2,798%).