Ayuda a tus conocidos y gana dinero con recomendaciones de hipotecas Quiero recomendar

Todo sobre el Euribor

Euribor - Cierre ultimo mes
2,954%
Media de agosto 2026
subida +0,099 vs mes anterior
Euribor - Ultimo dato diario
3,108%
Dato del 4 de septiembre de 2026
subida +0,840 vs hace 1 ano
Euribor - Media provisional September 2026
3,079%
Calculada con 4 datos del mes actual
Datos recientes - ultimos 6 meses
MesValorVariacion mensual
agosto 2026 2,954% subida +0,099
julio 2026 2,855% subida +0,057
junio 2026 2,798% bajada 0,006
mayo 2026 2,804% subida +0,057
abril 2026 2,747% subida +0,182
marzo 2026 2,565% -
Evolucion - ultimos 12 meses
Historico completo - desde 1999
Tabla - ultimos 13 meses
MesValorVar. mensualVar. anual
agosto 2026 2,954% subida +0,099 subida +0,840
julio 2026 2,855% subida +0,057 subida +0,776
junio 2026 2,798% bajada 0,006 subida +0,717
mayo 2026 2,804% subida +0,057 subida +0,723
abril 2026 2,747% subida +0,182 subida +0,604
marzo 2026 2,565% subida +0,344 subida +0,167
febrero 2026 2,221% bajada 0,024 bajada 0,186
enero 2026 2,245% bajada 0,022 bajada 0,280
diciembre 2025 2,267% subida +0,050 bajada 0,169
noviembre 2025 2,217% subida +0,030 bajada 0,289
octubre 2025 2,187% subida +0,015 bajada 0,504
septiembre 2025 2,172% subida +0,058 bajada 0,764
agosto 2025 2,114% - bajada 1,052
Datos diarios - septiembre 2026
FechaValorVariacion diaria
4 septiembre 3,108% bajada 0,001
3 septiembre 3,109% subida +0,041
2 septiembre 3,068% subida +0,039
1 septiembre 3,029% -
Calculadora - compara tu cuota anterior y la nueva

Introduce los datos de tu hipoteca para ver cuanto cambia tu cuota con el Euribor de agosto 2026 (2,954%).